化肥及原料產品出口關稅調整表 | ||||||||
序號 | EX① | 稅則號列 | 商品名稱(簡稱) | 出口稅率(%) | 調整前 | 調整后 | ||
暫定稅率(%) | 特別關稅稅率(%) | 暫定稅率(%) | 特別關稅稅率(%) | |||||
33 | 28047010 | 黃磷(白磷) | 20 | 50 | 取消 | |||
34 | 28047090 | 其他磷 | 20 | 10 | 50 | 10 | ||
35 | 28070000 | 硫酸、發煙硫酸 | 5 | 取消 | ||||
36 | 28092019 | 磷酸 | 75 | 10 | 取消 | |||
37 | 28111100 | 氫氟酸(氟化氫) | 25 | 15 | ||||
38 | 28141000 | 氨 | 75 | 10 | 取消 | |||
39 | 28142000 | 氨水 | 75 | 10 | ||||
40 | 28257000 | 鉬的氧化物及氫氧化物 | 15 | 5 | ||||
41 | 28259011 | 鎢酸 | 10 | 5 | ||||
42 | 28259012 | 三氧化鎢 | 10 | 5 | ||||
43 | 28259019 | 其他鎢的氧化物和氫氧化物 | 10 | 5 | ||||
44 | 28261200 | 氟化鋁 | 15 | 5 | ||||
45 | 28261910 | 銨的氟化物 | 15 | 5 | ||||
46 | 28261920 | 鈉的氟化物 | 15 | 5 | ||||
47 | 28261990 | 其他氟化物 | 15 | 5 | ||||
48 | 28271010 | 肥料用氯化銨 | 50 | 10 | 取消 | |||
49 | 28271090 | 其他氯化銨 | 50 | 10 | ||||
50 | 28342110 | 肥料用硝酸鉀 | 30 | 75 | 10 | |||
51 | 28342190 | 其他硝酸鉀 | 75 | 10 | ||||
52 | 28417010 | 鉬酸銨 | 10 | 5 | ||||
53 | 28417090 | 其他鉬酸鹽 | 15 | 5 | ||||
54 | 28418010 | 仲鎢酸銨 | 10 | 5 | ||||
55 | 28418020 | 鎢酸鈉 | 10 | 5 | ||||
56 | 28418030 | 鎢酸鈣 | 10 | 5 | ||||
57 | 28418040 | 偏鎢酸銨 | 10 | 5 | ||||
58 | 28418090 | 其他鎢酸鹽 | 10 | 5 | ||||
59 | 31021000 | 尿素② | 旺季(2-6月,9月1日-11月15日):35%; 淡季(1月,7-8月,11月16日-12月31日):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按2.3元/公斤計算) |
旺季:75% | 旺季(2-6月,9月16日-10月31日):35%; 淡季(1月,7月1日-9月15日,11月1日-12月31日):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按2.3元/公斤計算) |
旺季:75% | ||
60 | 31024000 | 硝酸銨與碳酸鈣或其他無肥效無機物的混合物 | 75 | 10 | 取消 | |||
61 | 31025000 | 硝酸鈉 | 75 | 10 | ||||
62 | 31026000 | 硝酸鈣和硝酸銨的復鹽及混合物 | 75 | 10 | ||||
63 | 31028000 | 尿素及硝酸銨混合物的水溶液或氨水溶液 | 75 | 10 | ||||
64 | 31029010 | 氰氨化鈣 | 75 | 10 | ||||
65 | 31029090 | 其他礦物氮肥及化學氮肥,包括上述子目未列名的混合物 | 75 | 10 | ||||
66 | 31031010 | 重過磷酸鈣② | 旺季:35%; 淡季:當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按3.1元/公斤計算) |
旺季:75% | 10 | 取消 | ||
67 | 31031090 | 其他過磷酸鈣 | 30 | 75 | 10 | |||
68 | 31039000 | 其他礦物磷肥或化學磷肥 | 75 | 10 | ||||
69 | 31051000 | 制成片狀及類似形狀或每包毛重不超過10公斤的31章各貨品 | 75 | 10 | ||||
70 | 31053000 | 磷酸氫二銨② | 旺季(2-5月、8-10月):35%; 淡季(1月,6-7月,11-12月):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按4.0元/公斤計算) |
旺季:75% | 旺季(2-5月、9月1日-10月15日):35%; 淡季(1月,6-8月,10月16日-12月31日):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按4.0元/公斤計算) |
旺季:75% | ||
71 | 31054000 | 磷酸二氫銨及磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物② | 旺季(2-5月、8-10月):35%; 淡季(1月,6-7月,11-12月):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按3.7元/公斤計算) |
旺季:75% | 旺季(2-5月、9月1日-10月15日):35%; 淡季(1月,6-8月,10月16日-12月31日):當出口價格不高于基準價格時,10%;當出口價格高于基準價格時,稅率=(1.1-基準價格/出口價格)*100% (基準價格按3.7元/公斤計算) |
旺季:75% | ||
72 | 31055100 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料 | 75 | 10 | 取消 | |||
73 | 31055900 | 其他含氮磷兩種肥效元素的礦物肥料或化學肥料 | 1-9月:35%; 10-12月:20% |
75 | 10 | |||
74 | 31056000 | 含磷鉀兩種元素的肥料 | 1-9月:35%; 10-12月:20% |
75 | 10 | |||
75 | 31059000 | 其他肥料 | 75 | 10 | ||||
注①:"ex"表示應稅商品范圍以"商品名稱"描述為準其余以稅號為準。 | ||||||||
②: 出口價格包括海關認可的貨物貨價、貨物運至中華人民共和國境內輸出地點裝載前的運輸及其相關費用、保險費。淡季當出口價格高于基準價格時,稅率計算結果四舍五入保留3位小數。 |