国产一区二区在线视频,国产伦精品一区二区三区免费,三人成全免费观看电视剧高清,高清欧美性猛交xxxx黑人猛交

信息搜索: 熱門:春耕 化肥行情 尿素價格
首頁 > 統計數據 > 正文

2009年7月份中國農用氮、磷、鉀化學肥料產量按省份統計


農資網 2009年9月1日 10:21 【
地區 2009年7月 2009年6月 2008年7月 2009年1-7月(1) 2008年1-7月(2)
全 國 5594907 5835560 4926869 37866657 34303917
北 京 182 176 222 1295 1498
天 津 10662 14635 12594 108279 119679
河 北 164710 184960 163686 1304067 1213649
山 西 280823 327468 333576 2130902 2350937
內蒙古 271131 303321 158361 1660333 827721
遼 寧 76643 57651 68191 496794 505032
吉 林 6978 19386 6022 113565 104631
黑龍江 52008 55113 49069 375402 353985
上 海 2051 2215 2002 16338 17085
江 蘇 289050 258797 225957 1769763 1798961
浙 江 38519 37484 39572 287208 276945
安 徽 250683 240650 210132 1658098 1331224
!〗 44612 53035 47184 354326 356327
江 西 45739 42675 43527 277810 340752
山 東 684714 701056 715655 5160256 5005790
河 南 458476 509829 419537 3237975 3097196
湖 北 726578 700774 467867 4262696 3292167
湖 南 295000 309577 238178 2162069 1702332
廣 東 55912 49524 48682 418141 377099
廣 西 61268 74888 78342 562944 536389
海 南 54810 48515 57810 340908 385145
重 慶 112161 127275 104143 879300 821689
四 川 393088 361573 313631 2392227 2107423
貴 州 277194 316414 241861 1826171 1493258
云 南 264109 281492 267354 1902515 1997364
陜 西 77462 78151 101281 578087 652936
甘 肅 63318 67729 60864 452077 452931
青 海 328054 365769 287648 1531463 1356007
寧 夏 67972 82696 61113 550080 516072
新 疆 141002 162731 102812 1055567 911693
【發表評論】 打印本文】 【舉報】 【關閉】【責任編輯:YanBO】
相關資訊
行情按地區分類
推薦信息
專題信息
熱點資訊
關于我們 | 廣告服務 | 在線投稿 | 免責聲明 | 人才招聘 | 聯系我們 | 網站地圖
2004-2009©版權所有: 農資網,保留一切權利!
如果您有任何意見和建議,歡迎您E-mail至:ampcn#126.com
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137