国产一区二区在线视频,国产伦精品一区二区三区免费,三人成全免费观看电视剧高清,高清欧美性猛交xxxx黑人猛交

信息搜索: 熱門:春耕 化肥行情 尿素價格
首頁 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 正文

2008年4月中國復合肥進出口統(tǒng)計


農(nóng)資網(wǎng) 2008年5月28日 09:52 【
產(chǎn)銷國 進口量 進口金額 出口量 出口金額
(千克) (美元) (千克) (美元)
澳大利亞 0 0 609000 368623
比利時 6748450 3288098 0 0
朝鮮 0 0 59000 22950
德國 120470 96376 0 0
俄羅斯聯(lián)邦 393475 208542 0 0
菲律賓 0 0 17086000 6614269
韓國 0 0 957244 107660
荷蘭 84000 67200 0 0
加拿大 71840 64640 0 0
肯尼亞 0 0 5000000 2550000
羅馬尼亞 4100000 2031500 0 0
馬達加斯加 0 0 200000 111087
馬來西亞 0 0 5108200 1066623
美國 284283 275723 1900 1800
挪威 39369800 24991723 0 0
日本 94344 104946 6302000 2437895
斯里蘭卡 0 0 25000 1250
臺灣省 193807 87365 111 41
泰國 0 0 18483000 11191279
特立尼達和多巴哥 0 0 48000 17428
香港 0 0 34000 7059
新加坡 0 0 115000 35880
新西蘭 0 0 19600 13204
伊朗 0 0 25000 13607
印度 0 0 240000 72160
印度尼西亞 0 0 1512000 612360
英國 59312 126712 0 0
越南 0 0 11852900 4565204
智利 156000 70980 23000 20709
2008 51675781 31413805 67700955 29831088
貿(mào)易國 進口量 進口金額 出口量 出口金額
(千克) (美元) (千克) (美元)
澳大利亞 0 0 609000 368623
比利時 6647450 3146053 0 0
朝鮮 0 0 59000 22950
德國 120470 96376 0 0
菲律賓 0 0 17086000 6614269
芬蘭 393475 208542 0 0
韓國 0 0 957244 107660
荷蘭 164000 176570 0 0
加拿大 71840 64640 0 0
肯尼亞 0 0 5000000 2550000
羅馬尼亞 4100000 2031500 0 0
馬達加斯加 0 0 200000 111087
馬來西亞 0 0 5108200 1066623
美國 255950 251147 1900 1800
挪威 39369800 24991723 0 0
日本 69344 78046 6302000 2437895
斯里蘭卡 0 0 25000 1250
臺灣省 218807 114265 111 41
泰國 0 0 18483000 11191279
特立尼達和多巴哥 0 0 48000 17428
香港 108645 183963 34000 7059
新加坡 0 0 115000 35880
新西蘭 0 0 19600 13204
伊朗 0 0 25000 13607
印度 0 0 240000 72160
印度尼西亞 0 0 1512000 612360
越南 0 0 11852900 4565204
智利 156000 70980 23000 20709
2008 51675781 31413805 67700955 29831088
【發(fā)表評論】 打印本文】 【舉報】 【關(guān)閉】【責任編輯:YanBO】
相關(guān)資訊
行情按地區(qū)分類
推薦信息
專題信息
熱點資訊
關(guān)于我們 | 廣告服務 | 在線投稿 | 免責聲明 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
2004-2009©版權(quán)所有: 農(nóng)資網(wǎng),保留一切權(quán)利!
如果您有任何意見和建議,歡迎您E-mail至:ampcn#126.com
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術(shù)支持:0371-63563137