品 名 敵敵畏 氧化樂果
規格、等級 80%乳劑 40%乳劑
計量單位 元/公斤 元/公斤
地區
本期價格 比上期±% 本期價格 比上期±%
河北省 21.69 1.64 20.19 1.56
山西省 22.02 2.95 23.13 1.31
內蒙古自治區 25.88 1.49 28.00 10.54
遼寧省 19.51 1.93 19.57 2.25
吉林省 20.43 -1.40 20.70 2.83
黑龍江省 20.01 0.55 21.10 10.59
江蘇省 20.27 5.90 21.60 2.42
浙江省 20.67 2.48 23.64 4.93
安徽省 22.54 4.55 22.63 5.01
福建省 17.39 0.64 19.01 0.11
江西省 19.60 0.00 19.69 0.00
山東省 20.04 1.67 20.93 0.00
河南省 23.09 4.81 21.71 2.36
湖北省 20.93 1.90 18.20 1.96
湖南省 20.38 0.59 23.96 11.13
廣東省 21.94 1.11 21.31 1.96
廣西自治區 21.68 1.12 22.00 0.64
海南省 20.56 0.00
重慶市 22.00 -7.68 23.50 3.30
四川省 21.27 0.81 22.65 2.49
貴州省 17.93 0.67
云南省 22.03 0.00 23.71 0.00
陜西省 22.00 -0.41 21.00 0.29
甘肅省 23.75 -0.34 24.30 2.10
青海省 21.93 6.10 22.00 0.00
寧夏自治區 22.75 1.47 23.38 2.95
新疆自治區 20.00 1.68 20.43 2.77