品目 | 生產(chǎn)廠家 | 出廠價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
硫磺 | 大慶石化 | 4800元/噸 | ||
硫磺 | 勝利石化 | 5850元/噸 | 漲50元/噸 | 中低庫存,月產(chǎn)量800噸左右,銷售較好。 |
硫磺 | 大慶煉化 | 4700元/噸 | ||
硫磺 | 濟(jì)南煉廠 | 5550元/噸 | 漲50元/噸 | 后市繼續(xù)看漲 |
硫磺 | 洛陽石化 | 5300元/噸 | 漲150元/噸 | 月產(chǎn)量1200噸左右,據(jù)悉本月25號(hào)開始檢修。 |
固體硫磺 | 大連西太 | 4800元/噸 | ||
液體硫磺 | 大連西太 | 4650元/噸 | ||
硫磺 | 利津石化 | 5100元/噸 | ||
硫磺 | 勝利石化 | 5850元/噸 | 上漲50元/噸 | |
硫磺 | 天津石化 | 5500元/噸 | 漲100元/噸 | |
硫磺 | 九江石化 | 5150元/噸 | 上調(diào)100元/噸 | |
硫磺 | 茂名石化 | 5600元/噸 | ||
固體硫磺 | 廣州石化 | 4900元/噸 | ||
硫磺 | 廣州石化 | 5500元/噸 | ||
固體硫磺 | 青島石化 | 5750元/噸 | 漲幅200元/噸 | |
硫磺 | 武漢石化 | 5300元/噸 | 武漢石化硫磺裝置繼續(xù)檢修,預(yù)計(jì)20日恢復(fù)生產(chǎn),25日左右恢復(fù)銷售。 | |
硫磺 | 燕山石化 | 5200元/噸 | 企業(yè)近期計(jì)劃調(diào)漲至5400元/噸 | |
固體硫磺 | 齊魯石化 | 5800元/噸 | 漲100元/噸 | |
液體硫磺 | 齊魯石化 | 5700元/噸 | 漲100元/噸 | |
硫磺 | 蘭州石化 | 4600元/噸 | ||
硫磺 | 山東大王華星 | 5800元/噸 | 漲150元/噸 | |
硫磺 | 錦西石化 | 5000元/噸 | 上漲200元/噸 | |
固體硫磺 | 揚(yáng)子石化 | 4900元/噸 | ||
液體硫磺 | 揚(yáng)子石化 | 4800元/噸 | ||
硫磺 | 江華化工 | 5600元/噸 | 漲400元/噸 | |
固體硫磺 | 金陵石化 | 5600元/噸 | 上漲100元/噸 | 月產(chǎn)量8000噸左右,最近價(jià)格穩(wěn)定,銷售較好。 |
液體硫磺 | 金陵石化 | 5500元/噸 | 上漲100元/噸 | |
硫磺 | 滄州煉廠 | 5680元/噸 | 漲460元/噸 | |
硫磺 | 高橋石化 | 5200元/噸 | ||
液體硫磺 | 天津石化 | 5700元/噸 | 漲150元/噸 | |
固體硫磺 | 天津石化 | 5800元/噸 | ||
液體硫磺 | 青島石化 | 5650元/噸 | 漲幅200元/噸 | 生產(chǎn)正常,月產(chǎn)量500噸左右,銷售順暢.預(yù)計(jì)后期看漲。 |
固體硫磺 | 蘭州石化 | 5000元/噸 | 銷售較好,現(xiàn)無貨。 | |
液體硫磺 | 上海石化 | 5450元/噸 | ||
固體硫磺 | 上海石化 | 5600元/噸 | ||
硫磺 | 遼河石化 | 4800元/噸 | 漲100元/噸 | |
固體硫磺 | 九江石化 | 5600元/噸 | 漲100元/噸 | |
固體硫磺 | 燕山石化 | 5800元/噸 | ||
硫磺 | 海南煉化 | 5600元/噸 | ||
硫磺 | 山東利津石化 | 5800元/噸 | ||
固體硫磺 | 安慶石化 | 5700元/噸 | ||
4月25日紅進(jìn)丸號(hào)船運(yùn)載3600噸硫磺抵達(dá)張家港,停靠寧興液化泊位。 | ||||
第一份美國海灣市場第二季度液態(tài)硫磺合同價(jià)格確定。受強(qiáng)勁需求,供應(yīng)不足和國際市場價(jià)格上漲的影響,第二季度合同價(jià)格比第一季度上漲了200美元/長噸。價(jià)格調(diào)整后,美國市場合同價(jià)格達(dá)到了450美元/長噸(CFR坦帕)。 | ||||
來自巴西和中國的主要買家已經(jīng)最終接受了加拿大供應(yīng)商提出的價(jià)格上漲幅度。隨著現(xiàn)貨市場價(jià)格的持續(xù)上漲,買家不得不做出讓步,他們現(xiàn)在對能不能拿到貨物的關(guān)注程度依然在貨物價(jià)格之上。加拿大供應(yīng)商已經(jīng)同意巴西2/3季度的價(jià)格在FOB溫哥華650-660美元/噸,中國2季度價(jià)格CFR710-712美元/噸。 | ||||
盡管政府出臺(tái)新政策增加化肥出口關(guān)稅由原來的35%增加到135%,但是由于下游正處于旺季,買家不顧高價(jià)急需硫磺滿足生產(chǎn),這使得二季度硫磺的需求量仍然較大。 | ||||
現(xiàn)貨硫磺市場,一些小批量的集裝箱貨物以725美元/噸到港成交,由于供應(yīng)仍然吃緊,價(jià)格穩(wěn)步上升到750美元/噸到港。臺(tái)灣Formosa的招標(biāo)由日本的貿(mào)易商以730美元/噸離港價(jià)獲得,相當(dāng)于750美元/噸到港。 | ||||
4月第三周,國際硫磺價(jià)格開始上漲,現(xiàn)離岸價(jià):溫哥華合同價(jià)格為310~660美元/噸,與上周相比,價(jià)格沒有變化;現(xiàn)貨價(jià)為680-700美元/噸,與上周相比,高端價(jià)格上漲了40美元/噸、低端價(jià)格各上漲了30美元/噸;沙特阿拉伯380~670美元/噸;阿拉伯聯(lián)合酋長國380~670美元/噸;科威特380~670美元/噸,與上周相比,價(jià)格沒有變化。 | ||||
近期,面臨國家對化肥限制出口的政策出臺(tái),下游廠家對硫磺市場并不看好,多數(shù)企業(yè)呈觀望態(tài)勢,拿貨不多。然而這并沒有影響到國內(nèi)硫磺煉廠的調(diào)價(jià)決定,各煉廠紛紛報(bào)價(jià)上調(diào)。究其原因,主要是由于二季度的進(jìn)口硫磺合同價(jià)格上漲到750美元/噸到港,進(jìn)口硫磺數(shù)量銳減導(dǎo)致的。 下游廠家目前存貨不多,但后續(xù)硫磺需求仍然存在缺口。 |