品目 | 生產廠家 | 出廠價格 |
硫磺 | 大慶石化 | 4800元/噸 |
硫磺 | 勝利石化 | 5000元/噸 |
硫磺 | 大慶煉化 | 4700元/噸 |
硫磺 | 濟南煉廠 | 5450元/噸 |
硫磺 | 洛陽石化 | 5150元/噸 |
固體硫磺 | 大連西太 | 4800元/噸 |
硫磺 | 利津石化 | 5800元/噸 |
硫磺 | 勝利石化 | 5350元/噸 |
硫磺 | 天津石化 | 5800元/噸 |
硫磺 | 九江石化 | 5150元/噸 |
硫磺 | 茂名石化 | 5600元/噸 |
固體硫磺 | 廣州石化 | 5500元/噸 |
固體硫磺 | 青島石化 | 5750元/噸 |
硫磺 | 武漢石化 | 5300元/噸 |
硫磺 | 燕山石化 | 5800元/噸 |
固體硫磺 | 齊魯石化 | 5800元/噸 |
液體硫磺 | 齊魯石化 | 5700元/噸 |
硫磺 | 蘭州石化 | 5000元/噸 |
固體硫磺 | 山東正和集團 | 5850元/噸 |
液體硫磺 | 山東正和集團 | 5750元/噸 |
硫磺 | 山東大王華星 | 5800元/噸 |
硫磺 | 錦西石化 | 5000元/噸 |
固體硫磺 | 揚子石化 | 4900元/噸 |
液體硫磺 | 揚子石化 | 4800元/噸 |
硫磺 | 江華化工 | 5600元/噸 |
固體硫磺 | 金陵石化 | 5600元/噸 |
液體硫磺 | 金陵石化 | 5500元/噸 |
硫磺 | 滄州煉廠 | 5900元/噸 |
固體硫磺 | 上海石化 | 5600元/噸 |
液體硫磺 | 上海石化 | 5450元/噸 |
硫磺 | 高橋石化 | 5800元/噸 |
固體硫磺 | 安慶石化 | 5750元/噸 |
該產品去年年初市場主流價格還在700-800元(噸價,下同),如今卻狂升至5700--5800元,漲幅高達600%-700%,堪稱2008年化工產品價格狂飆之最,令業內無不咋舌。 |