品目 | 生產廠家 | 出廠價格 | 漲跌 | 備注 |
硫磺 | 大慶石化 | 4800元/噸 | ||
硫磺 | 勝利石化 | 5000元/噸 | ||
硫磺 | 大慶煉化 | 4700元/噸 | ||
硫磺 | 濟南煉廠 | 5450元/噸 | 后市繼續看漲 | |
硫磺 | 洛陽石化 | 5150元/噸 | 4萬t/a硫磺回收裝置近期建成投產 | |
固體硫磺 | 大連西太 | 4700元/噸 | ||
硫磺 | 利津石化 | 5100元/噸 | ||
硫磺 | 勝利石化 | 5350元/噸 | 上漲120元/噸 | |
硫磺 | 天津石化 | 5200元/噸 | 上漲100元/噸 | |
硫磺 | 九江石化 | 5150元/噸 | 上調100元/噸 | |
硫磺 | 茂名石化 | 5100元/噸 | 上調50元/噸 | |
固體硫磺 | 廣州石化 | 4900元/噸 | ||
固體硫磺 | 青島石化 | 5150元/噸 | 上調100元/噸 | |
硫磺 | 武漢石化 | 5300元/噸 | 武漢石化硫磺裝置繼續檢修,預計20日恢復生產,25日左右恢復銷售。 | |
硫磺 | 燕山石化 | 5200元/噸 | 企業近期計劃調漲至5400元/噸 | |
固體硫磺 | 齊魯石化 | 5200元/噸 | ||
液體硫磺 | 齊魯石化 | 5100元/噸 | ||
硫磺 | 蘭州石化 | 4600元/噸 | ||
硫磺 | 山東大王華星 | 5650元/噸 | 漲250元/噸 | |
硫磺 | 錦西石化 | 4800元/噸 | ||
固體硫磺 | 揚子石化 | 4900元/噸 | ||
液體硫磺 | 揚子石化 | 4800元/噸 | ||
硫磺 | 江華化工 | 5600元/噸 | 漲400元/噸 | |
固體硫磺 | 金陵石化 | 5400元/噸 | 上漲100元/噸 | |
液體硫磺 | 金陵石化 | 5300元/噸 | 上漲100元/噸 | |
硫磺 | 滄州煉廠 | 5220元/噸 | 漲70元/噸 | |
硫磺 | 高橋石化 | 5200元/噸 | ||
國內煉廠硫磺價格漲價繼續,漲幅為50—300元不等。硫磺主流出廠價為4400—5400元/噸。4月初,青島港、日照港、天津港口分別進口部分硫磺,但對國內市場影響不大,大部分港口的庫存都為工廠存貨,貿易數量有限。中國進口硫磺合同價有所上漲,為710—715美元/噸;現貨價格大幅上漲至725—750美元/噸,各港口主流報價上漲至5000—5300元/噸。 | ||||
第一份美國海灣市場第二季度液態硫磺合同價格確定。受強勁需求,供應不足和國際市場價格上漲的影響,第二季度合同價格比第一季度上漲了200美元/長噸。價格調整后,美國市場合同價格達到了450美元/長噸(CFR坦帕)。 | ||||
來自巴西和中國的主要買家已經最終接受了加拿大供應商提出的價格上漲幅度。隨著現貨市場價格的持續上漲,買家不得不做出讓步,他們現在對能不能拿到貨物的關注程度依然在貨物價格之上。加拿大供應商已經同意巴西2/3季度的價格在FOB溫哥華650-660美元/噸,中國2季度價格CFR710-712美元/噸。 | ||||
盡管政府出臺新政策增加化肥出口關稅由原來的35%增加到135%,但是由于下游正處于旺季,買家不顧高價急需硫磺滿足生產,這使得二季度硫磺的需求量仍然較大。 | ||||
現貨硫磺市場,一些小批量的集裝箱貨物以725美元/噸到港成交,由于供應仍然吃緊,價格穩步上升到750美元/噸到港。臺灣Formosa的招標由日本的貿易商以730美元/噸離港價獲得,相當于750美元/噸到港。 |