商品品名 | 規(guī)格(沒標注均為折百) | 報價(元/噸) | 漲跌 | 報價地區(qū) |
磺酰磺胺 | 95% | 650000 | 平穩(wěn) | 上海 |
草甘膦原藥 | 95% | 11萬 | 小幅上漲 | 山東武城 |
草甘膦原藥 | 95% | 11.5萬 | 平穩(wěn) | 鄭州 |
草甘磷原藥 | 95% | 11萬 | 漲幅較大 | 江蘇大豐 |
草甘磷原藥 | 95% | 11萬 | 漲幅較大 | 江蘇淮安 |
雙甘膦原藥 | 98 | 45000 | 平穩(wěn) | 廣西南寧 |
雙甘膦原藥 | 99% | 48000 | 平穩(wěn) | 山東武城 |
草甘膦原藥 | 95% | 110000 | 漲幅較大 | 江蘇鎮(zhèn)江 |
草甘膦原藥 | 95% | 110000 | 漲幅較大 | 上海 |
雙甘膦原藥 | 98% | 40000-48000 | 平穩(wěn) | 廣西南寧 |
雙甘膦原藥 | 98% | 40000-48000 | 平穩(wěn) | 廣西 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 25000 | 平穩(wěn) | 河南鄭州 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 26000 | 平穩(wěn) | 河北石家莊 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 27500 | 平穩(wěn) | 北京 |
百草枯母液 | 42%不折百 | 28000 | 平穩(wěn) | 天津華宇 |
敵草快原藥 | 380000 | 平穩(wěn) | 桐鄉(xiāng)市 | |
磺草靈原藥 | 95% | 70000 | 平穩(wěn) | 江蘇蘇州 |
甲磺隆 | 60% | 100000 | 平穩(wěn) | 江蘇鎮(zhèn)江 |
硫酸煙堿原藥 | 40% | 50000 | 平穩(wěn) | 福建三明 |
馬拉硫磷原藥 | 90% | 15000-15500以上 | 平穩(wěn) | 河南鄭州 |
辛硫磷原油 | 27000-28000 | 上漲 | 河南鄭州 | |
敵百蟲可濕性粉劑 | 10000-10500 | 平穩(wěn) | 河南鄭州 | |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14400-15000 | 平穩(wěn) | 江西南昌 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平穩(wěn) | 吉林 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平穩(wěn) | 遼寧沈陽 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平穩(wěn) | 浙江慈溪 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14100-15000 | 平穩(wěn) | 江蘇常州 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14000-15000 | 平穩(wěn) | 江蘇東海 |
吡蟲啉原藥 | 折百 | 158000出口 | 上漲 | 河南鄭州 |
敵敵畏乳油 | 80%不折百 | 14200-15000 | 平穩(wěn) | 河南鄭州 |
氯菊酯原藥 | 160000 | 平穩(wěn) | 上海 | |
毒死蜱原藥 | 98% | 43000 | 上漲 | 河南鄭州 |
毒死蜱原粉 | 44000 | 上漲 | 河南鄭州 | |
胺菊酯原藥 | 95% | 不報價 | - | 江蘇南京 |
2.4-D原藥 | 98 | 20800 | 平穩(wěn) | 山東濱州 |
阿維菌素乳油 | 39000 | 平穩(wěn) | 河北石家莊 | |
魚藤酮原藥 | 95% | 2200元/公斤 | 平穩(wěn) | 廣西南寧 |
噠嗪硫磷 | 90 | 68000 | 平穩(wěn) | 河北邢臺 |
辛硫磷原油 | 25500-27000 | 上漲 | 河北邢臺 | |
滅多威 | 98 | 55000-65000 | 平穩(wěn) | 河南鄭州 |
滅多威 | 98 | 61000 | 平穩(wěn) | 山東武城 |
滅多威 | 98 | 55000 | 平穩(wěn) | 上海 |
百菌清原藥 | 98.5 | 20000 | 平穩(wěn) | 江蘇新沂 |
氟蟲腈 | 98 | 820000 | 平穩(wěn) | 上海 |
乙酰甲胺磷 | 90% | 33000 | 平穩(wěn) | 湖北鄂州 |
三環(huán)唑原藥 | 95% | 50000 | 平穩(wěn) | 江蘇南通 |
三唑磷原油 | 80 | 28000 | 平穩(wěn) | 上海 |
百菌清原藥 | 98 | 20000 | 平穩(wěn) | |
高效氯氰菊酯原粉 | 95% | 135000 | 平穩(wěn) | 廣東化州 |
甲維鹽原藥 | 60-75% | 1550/kg | 平穩(wěn) | 湖北老河口 |
注意:部分報價可能存在偏差,僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險自負 |