品名 | 規格 | 報價(元/噸) | 地區 |
磺酰磺胺 | 95% | 650000 | 上海 |
草甘磷原藥 | 95% | 61000.00 | 江蘇淮安 |
百草枯原藥 |
20% | 19000.00 | 山東沂南 |
雙甘膦原藥 | 99% | 48000.00 | 山東武城 |
草甘膦原藥 | 95% | 90000.00 | 江蘇 |
草甘膦原藥 | 95% | 88000.00 | 上海 |
雙甘膦原藥 | 98% | 48000.00 | 廣西 |
敵草快原藥 | 380000.00 | 桐鄉市 | |
雙甘膦原藥 | 95% | 61000.00 | 淮安市 |
甲胺磷原藥 | 70% | 21900.00 | 連云港 |
草甘膦原藥 | 99% | 61000.00 | 淮安市 |
硫酸煙堿原藥 | 40% | 50000.00 | 福建三明 |
馬拉硫磷原藥 | 90% | 上漲不報價 | 河南鄭州 |
敵敵畏乳油 | 80% | 15000.00 | 河南鄭州 |
氯菊酯原藥 | 160000.00 | 上海 | |
毒死蜱原藥 | 98% | 江蘇南京 | |
胺菊酯原藥 | 95% | 不報價 | 江蘇南京 |
阿維菌素乳油 | 39000.00 | 河北石家莊 | |
魚藤酮原藥 | 95% | 2200元/公斤 | 廣西南寧 |
甲胺磷原藥 | 70% | 21900 | 江蘇東海 |
噠嗪硫磷 | 90 | 68000.00 | 河北邢臺 |
辛硫磷原油 | 25500.00 | 河北邢臺 | |
滅多威 | 98 | 61000.00 | 山東武城 |
滅多威 | 98 | 55000.00 | 上海 |
氟蟲腈 | 98 | 820000.00 | 上海 |
乙酰甲胺磷 | 90% | 33000.00 | 湖北鄂州 |
三唑磷原油 | 80 | 28000.00 | 上海 |
殺蟲單原藥 | 10%,30%,50%,70% | 12600.00 | 湖北襄樊 |
蚊蠅醚 | 280000.00 | 江蘇南通 | |
高效氯氰菊酯原粉 | 95% | 135000.00 | 廣東化州 |
甲維鹽原藥 | 60-75% | 1550.00/kg | 湖北老河口 |
僅供參考,據此操作風險自負 |