品名 | 規格 | 批發價格 | 零售價格 | 地區 |
尿素 | 46 | 1930 | 1950 | 山東東營 |
尿素 | 46 | 1950 | 山東濟南 | |
尿素 | 46 | 1890 | 1910 | 山東德州 |
尿素 | 46 | 1900 | 1920 | 山東臨沂 |
尿素 | 46 | 1950 | 1980 | 山東萊蕪 |
復合肥 | 45 | 2880 | 2900 | 山東東營 |
復合肥 | 45 | 2900 | 山東濟南 | |
硫酸鉀 | 2580 | 2600 | 山東東營 | |
硫酸鉀 | 2600 | 山東濟南 | ||
碳銨 | 17.1 | 550 | 560 | 山東東營 |
碳銨 | 17.1 | 560 | 山東濟南 | |
國產二銨 | 3880 | 3900 | 山東東營 | |
國產二銨 | 3900 | 山東濟南 | ||
進口二銨 | 3980 | 4000 | 山東東營 | |
進口二銨 | 4000 | 山東濟南 | ||
僅供參考,據此操作風險自負 |