国产一区二区在线视频,国产伦精品一区二区三区免费,三人成全免费观看电视剧高清,高清欧美性猛交xxxx黑人猛交

首頁 >> 信息中心 >> 農膜市場 >> 正文
國內化肥市場每日走勢評述
國內尿素市場動態簡報
6月27日國內廠家聚乙烯報價
http://egbuddhist.com 2005-6-27 16:55:32 瀏覽:

曲線 2005-6-23  2005-6-24  2005-6-25  2005-6-26  2005-6-27  較上一交易日  備注 
 大慶石化F-18D 11100  11100  11100  0   掛牌 
 大慶石化7042 10600  10600  10600  0    
 大慶石化5000S 11300  11300  11300  0    
 大慶石化1600J 11350  11350  11350  0    
 大慶石化5300B/5200B 11500  11500  11500  0    
 燕化公司1C7A 11100  11100  11100  0    
 燕化公司1F7B 10950  10950  10950  0    
 燕化公司1I2A 10400  10400  10400  0    
 燕化公司1I50A 13000  13000  13000  0   計劃內12900 
 燕化公司LD104 10600  10600  10600  0   掛牌 
 燕化公司LD100AC 10500  10500  10500  0    
 燕化公司LD163/165/150 11500  11500  11500  0   150/11300 
 燕化公司LD605 10300  10300  10300  0    
 燕化公司LD100BW 11100  11100  11100  0    
 燕化公司5000S 10800  10800  10800  0   掛牌 
 燕化公司5200B 10800  10800  10800  0   訂單10700  
 燕化公司6100M 10900  10900  10900  0   計劃內11000 
 燕化公司6360M 11000  11000  11000  0   訂單10900 
 燕化公司6380M 10900  10900  10900  0    
 齊魯石化02TN26 11300  11300  11300  0   掛牌 
 齊魯石化02TN00 10100  10100  10100  0    
 齊魯石化2100TN00 11200  11200  11200  0    
 齊魯石化7042 10600  10600  10600  0   掛牌 
 齊魯石化6098粒 11100  11100  11100  0   掛牌 
 齊魯石化1158 11900  11900  11900  0    
 齊魯石化2480 11400  11400  11400  0    
 齊魯石化6145 11500  11500  11500  0    
 上海石化Q200 11000  11000  11000  0    
 上海石化Q281 11100  11100  11100  0    
 上海石化N220/N150 11000  11000  11000  0    
 上海石化CH2802            
 上海石化MH602 10100  10100  10100  0    
 茂名石化951-050 11350  11350  11400  ↑50    
 茂名石化9906 9700  9700  9700  0    
 茂名石化7042 10500  10500  10500  0    
 茂名石化7144 10500  10500  10500  0    
 蘭州石化M-13D 11800  11800  11800  0   掛牌 
 蘭州石化103AA 11000  11000  11000  0    
 蘭州石化5000S 11300  11300  11300  0    
 揚子石化7042 10500  10500  10550  ↑50    
 揚子石化1802 10600  10600  10650  ↑50    
 揚子石化5000S 11100  11100  11100  0    
 揚子石化5301B 11050  11050  11050  0    
 揚子石化5306J 11200  11200  11200  0    
 揚子石化7000F 10550  10550  10550  0    
 吉林石化7042 10610  10610  10610  0    
 吉林石化粉料 10510  10510  10510  0    
 天津石化9020 10350  10350  10350  0    
 天津石化9085 10350  10350  10350  0   停車檢修 
 中原石化7050 10610  10610  10610  0    
 廣州石化7042 10510  10510  10510  0    
 廣州石化2001 10560  10560  10560  0    
 撫順石化2908/2909 11200  11200  11200  0    
 撫順石化2911 11200  11200  11200  0    
 盤錦乙烯5070 11000  11300  11300  0   省外11150 
 盤錦乙烯5010 11050  11100  11100  0   省外10900 
 獨山子石化6070 11400  11400  11400  0    
 獨山子石化0209 10600  10600  10600  0   掛牌 
 中油華北7047/7042 10610  10610  10610  0    
 中油華北F-18D 11310  11310  11310  0    
 中油華北5000S 11120  11120  11120  0    
 中油華北2200J/1600J 11210  11210  11210  0    
 中油華北6070 10760  10760  10760  0    
 中油華北2908/2909/2911 11260  11260  11260  0    
 中油西南7042 10750  10750  10800  ↑50    
 中油西南103AA 10700  10700  10750  ↑50    
 中油西南18D 11200  11200  11350  ↑150    
 中油西南13D 11150  11150  11300  ↑150    
 中油西南5000S 11350  11350  11400  ↑50    
 中油西南1600J 11500  11500  11500  0    
 中油西南2911 11550  11550  11550  0    
 中油西南2908/2909 11550  11550  11550  0    
 中油西南6070 11550  11550  11550  0    
 中油西南2200J 11500  11500  11500  0    
 中油華東7042 10400  10400  10600  ↑200   掛牌 
 中油華東18D 11150  11150  11350  ↑200   掛牌 
 中油華東5000S 11100  11100  11200  ↑100    
 中油華東2908/2909/6070/2200J 11350  11350  11450  ↑100    
 中油華東2911 11350  11350  11450  ↑100    
 中油華南7042 10600  10600  10600  0    
 中油華南18D 11200  11200  11200  0    
 中油華南5000S 11350  11350  11350  0   蘭化11200 
 中油華南2908/2909 11550  11550  11550  0    
 中油華南2911 11650  11650  11650  0    
 中油華南5000B/5300B 11050  11050  11050  0    

【發表評論】 打印本文】 【關閉本頁】 【

相關信息
·國內高檔農膜期待EVA樹脂的發展 (2006-9-29)
·嚴重制約高檔農膜發展 EVA樹脂短缺局面亟須改變 (2006-9-19)
·農膜生產企業冰火兩重天 (2006-9-11)
·農膜對PE原料市場走勢影響分析 (2006-9-4)
·全國農膜整體銷售情況概述 (2006-8-28)
·淄博農膜廠開工維持40%,成品價格平穩 (2006-8-28)
·可降解塑料農膜生產項目落戶姜堰 (2006-8-25)
·降解農膜為何有市無貨 (2006-8-18)
·農膜企業九成虧損 急盼國家政策扶持 (2006-8-17)
·上半年國內農膜價格先升后穩 (2006-8-9)

關于我們 | 廣告服務 | 欄目導航 | 在線投稿 | 免責聲明 | 人才招聘 | 聯系我們 | B2B
2004-2009©版權所有:農資網,未經授權嚴禁轉載,農資網保留一切權利
客戶中心:0371-63563512 13903839098 技術支持:0371-63563137