|
||||||||||
編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 日期 |
|||
1 | 江蘇句容奧萊特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
2 | 山東威海恒邦 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
3 | 湖北新洋豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
4 | 河南心連心 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
5 | 河南萬(wàn)洋肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
6 | 山東華魯恒升 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
7 | 河南濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
8 | 江西開(kāi)門(mén)子 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
9 | 云南云天化集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
10 | 湖北三寧 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
11 | 湖北祥云 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
12 | 湖北宜化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
13 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
14 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
15 | 江蘇晉煤恒盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
16 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
17 | 江蘇保利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
18 | 安徽司爾特 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
19 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
20 | 安徽中元 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
21 | 山東壽光聯(lián)盟 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
22 | 山東魯北 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
23 | 山東魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
24 | 山東史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
25 | 山東三方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
26 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
27 | 山東紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
28 | 山東瑞星復(fù)合肥 | 復(fù)合肥 | 15N:15P:15K | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
29 | 山東谷豐源 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
30 | 四川新都化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
31 | 河南駿馬化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
32 | 貴州甕福 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-3-1 | |||
33 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2021-1-11 | |||
34 | 山東臨沂普萊克斯 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2020-7-16 | |||
35 | 貴州開(kāi)磷 | 硝基復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2020-7-16 | |||
36 | 江蘇新沂恒盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2020-7-16 | |||
37 | 安徽六國(guó) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2020-6-16 | |||
38 | 河南安陽(yáng)煤化復(fù)合肥 | 安化復(fù)合肥 | 45%S(3*15) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-12-3 | |||
39 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-12-3 | |||
40 | 山東奧寶化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-5-8 | |||
41 | 重慶中化涪陵 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-5-8 | |||
42 | 江蘇無(wú)錫中農(nóng) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-3-26 | |||
43 | 中化山東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-2-21 | |||
44 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 15-20-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-1-14 | |||
45 | 山東壽光利豐化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-1-14 | |||
46 | 江蘇中化南京 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-1-14 | |||
47 | 河南中原大化 | 復(fù)合肥 | 15*3 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2019-1-14 | |||
48 | 河北雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2018-12-25 | |||
49 | 遼寧西洋特 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2018-2-8 | |||
50 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-9-7 | |||
51 | 湖北華強(qiáng) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-6-13 | |||
52 | 山東臨沂中農(nóng)化工 | 復(fù)合肥 | 45%CL(3*15) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-6-13 | |||
53 | 吉林長(zhǎng)山 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-6-8 | |||
54 | 山東金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-9 | |||
55 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-5 | |||
56 | 河南晉開(kāi) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-5 | |||
57 | 四川美豐 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-5 | |||
58 | 四川廣安中天肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-5 | |||
59 | 江蘇美樂(lè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-5 | |||
60 | 江蘇支和肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-3 | |||
61 | 白銀豐寶農(nóng)化 | 復(fù)合肥 | 45%S | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-3 | |||
62 | 佛山青上高塔 | 復(fù)合肥 | 17-5-26 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-3 | |||
63 | 山東春雨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-5-3 | |||
64 | 湖北神農(nóng)峰 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-4-24 | |||
65 | 寧夏金牛 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-4-14 | |||
66 | 山東金鄉(xiāng)潤(rùn)和肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 25-15-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-4-11 | |||
67 | 河南洛陽(yáng)中豐肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-20 | |||
68 | 咸陽(yáng)撒可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-20 | |||
69 | 湖北源豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-15 | |||
70 | 湖北茂盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-15 | |||
71 | 河南華地肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-14 | |||
72 | 貴州宏福 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-14 | |||
73 | 山東億邦生態(tài)化肥 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-13 | |||
74 | 山東舜天化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-13 | |||
75 | 江西六國(guó) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-7 | |||
76 | 邳州金大地 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-7 | |||
77 | 山西天脊 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2017-2-6 | |||
78 | 河北晶龍豐利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-12-21 | |||
79 | 煙臺(tái)五洲豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-11-23 | |||
80 | 綠源集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-11-22 | |||
81 | 上海星花 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-11-18 | |||
82 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-11-11 | |||
83 | 江蘇新大地 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-10-10 | |||
84 | 中阿撒可富 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-9-20 | |||
85 | 河北億豐施特利肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-9-1 | |||
86 | 河北中嘉 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-8-11 | |||
87 | 湖北長(zhǎng)潤(rùn) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-7-18 | |||
88 | 湖南隆科 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-7-1 | |||
89 | 山東美凱華化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-6-3 | |||
90 | 山東萬(wàn)豪肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-5-3 | |||
91 | 江蘇龍騰化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-3-2 | |||
92 | 江蘇豫星化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-3-2 | |||
93 | 江蘇東洋 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-3-2 | |||
94 | 山東邁金農(nóng) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-3-1 | |||
95 | 安徽鳳陽(yáng)金星 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-2-26 | |||
96 | 山東金山國(guó)際 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-2-26 | |||
97 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-2-22 | |||
98 | 山東史丹利 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2016-2-22 | |||
99 | 江蘇新嘉銨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-11-26 | |||
100 | 湖北神農(nóng)峰 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-11-26 | |||
101 | 山東魯西化工 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-11-26 | |||
102 | 湖北中原磷化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-11-9 | |||
103 | 中農(nóng)新肥科技 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-10-15 | |||
104 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
105 | 深圳芭田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
106 | 湖北新洋豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
107 | 山東魯西化工 | 復(fù)合肥 | 17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
108 | 山東紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
109 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-6-4 | |||
110 | 江蘇新沂恒盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-4-29 | |||
111 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-4-29 | |||
112 | 河南濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
113 | 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
114 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
115 | 湖北金峰 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
116 | 山東臨沂普萊克斯 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
117 | 廣西鹿寨 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
118 | 北京富特來(lái) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
119 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
120 | 重慶江北 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
121 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
122 | 貴州甕福 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
123 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
124 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
125 | 綠源集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2015-2-6 | |||
126 | 成都富田 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2014-3-25 | |||
127 | 山西豐喜 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2014-3-25 | |||
128 | 重慶九禾 | 復(fù)合肥 | 16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2014-1-27 | |||
129 | 湖南新天盛 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2014-1-27 | |||
130 | 山東博豐 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2014-1-27 | |||
131 | 邯鄲冀南化工 | 復(fù)合肥 | 18-22-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
132 | 鄭州那威高氨化 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
133 | 安徽晉煤中能 | 復(fù)合肥 | 25-12-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
134 | 中國(guó)―阿拉伯 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
135 | 山東金寶龍 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
136 | 湖北三得利肥業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
137 | 山東臨沂富農(nóng)達(dá) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
138 | 南京紅三角 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
139 | 河北冀衡 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
140 | 江西貴溪 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
141 | 湖北長(zhǎng)潤(rùn) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
142 | 四川鎣峰實(shí)業(yè) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
143 | 四川自貢裕豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-1-21 | |||
144 | 浙江巨化 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-1-14 | |||
145 | 安徽合肥四方 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2013-1-14 | |||
146 | 陜西中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-27 | |||
147 | 甘肅金昌 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-27 | |||
148 | 河北金源 | 復(fù)合肥 | 13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
149 | 山東煙臺(tái)齊豐 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
150 | 福建中化智勝 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
151 | 河南金牛 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
152 | 安徽華聯(lián) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
153 | 四川宏達(dá) | 復(fù)合肥 | 20-10-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
154 | 青島住商 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
155 | 湖北東圣 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
156 | 河北中昌 | 復(fù)合肥 | 18-22-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-12-12 | |||
157 | 北京科興 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-9-29 | |||
158 | 四川三嘉 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-9-10 | |||
159 | 武漢中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-9-10 | |||
160 | 武漢中東 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-9-10 | |||
161 | 山東邁金農(nóng) | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-9-10 | |||
162 | 山西思科 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
163 | 山東施可豐 | 控釋肥 | 30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
164 | 重慶江北復(fù)合肥 | 高氮肥 | 20-10-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
165 | 河南昊利達(dá) | 復(fù)合肥 | 28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
166 | 大連瑞霖 | 復(fù)合肥 | 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
