|
||||||||||
編號 | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
1 | 湖北應(yīng)城新都 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
2 | 江蘇華昌 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
3 | 湖北雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
4 | 安徽紅四方 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
5 | 河南金山化工 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
6 | 天津渤化永利 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
7 | 江蘇中海華邦 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
8 | 河南駿化 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
9 | 江蘇中鹽昆山 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
10 | 湖南湘潭堿業(yè) | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
11 | 四川廣宇化工 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
12 | 江蘇淮安實(shí)聯(lián)化工 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
13 | 江蘇徐州豐成 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-11-12 | |||
14 | 四川樂山和邦 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-5-9 | |||
15 | 云南云維 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2019-5-9 | |||
16 | 湖北宜化雙環(huán) | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-12-24 | |||
17 | 江蘇兆豐化工 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-12-24 | |||
18 | 天津堿廠 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-12-24 | |||
19 | 湖南冷水江金富源 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | |||
20 | 廣西柳化 | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | |||
21 | 甘肅金昌 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | |||
22 | 陜西興化 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | |||
23 | 江蘇德邦興化 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | |||
24 | 浙江龍山 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | |||
25 | 河南駿馬化工 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | |||
26 | 杭州龍山 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | |||
27 | 大連大化 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-6-8 | |||
28 | 四川樂山科爾 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-6-8 | |||
29 | 湖南智成 | 氯化銨 | 25% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
30 | 自貢鴻鶴 | 氯化銨 | 農(nóng)干 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-13 | |||
31 | 漢中南化 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-13 | |||
32 | 石家莊雙聯(lián) | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-13 | |||
33 | 山西豐喜 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-8-15 | |||
34 | 河南平頂山飛行 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-13 | |||
35 | 山東臨沂瑞泰 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-26 | |||
36 | 河北邢化 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-26 | |||
37 | 石家莊聯(lián)堿 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
38 | 重慶宜化 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-28 | |||
39 | 重慶堿胺 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-28 | |||
40 | 陜西南化 | 氯化銨 | 濕銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-28 | |||
41 | 濟(jì)寧高科化工 | 氯化銨 | 工業(yè)級 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
42 | 福建耀隆 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
43 | 四川昊化西南 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-20 | |||
44 | 山西文通 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-29 | |||
45 | 山東聯(lián)合化工 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-21 | |||
46 | 山西交城 | 氯化銨 | 工業(yè)級 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-7 | |||
47 | 山西磊鑫 | 氯化銨 | 濕基 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-7 | |||
48 | 山東鑫旺化工 | 氯化銨 | 工業(yè)級 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-7 | |||
49 | 山西文誠 | 氯化銨 | 工業(yè)級 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-19 | |||
50 | 山西振興 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-19 | |||
51 | 成都玖源 | 氯化銨 | 農(nóng)濕 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-4 | |||
52 | 四川自貢鴻化 | 氯化銨 | 干銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-2 | |||
53 | 湖南智成 | 氯化銨 | 23.5% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-5 | |||
54 | 文通鉀鹽 | 氯化銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-16 | ||||
55 | 河北石家莊金石 | 氯化銨 | 23.5% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
56 | 河南金大地 | 氯化銨 | 23.5% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
57 | 河北眺山 | 氯化銨 | 23.5% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |