|
||||||||||
編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
1 | 陜西漢中南化 | 碳銨 | 濕 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-1 | |||
2 | 河北金源 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-6 | |||
3 | 陜西城化 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-6 | |||
4 | 山東舜天化工 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-7 | ||||
5 | 河南大江 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-21 | |||
6 | 江蘇恒盛 | 碳銨 | 粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-21 | |||
7 | 山西豐喜 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
8 | 安徽臨泉 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
9 | 安徽昊源 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
10 | 安徽三星 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
11 | 江蘇海四達(dá) | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
12 | 江蘇潤豐 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
13 | 江蘇禾友化工 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
14 | 山東飛達(dá) | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
15 | 明水大化 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
16 | 河北新化股份 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
17 | 甘肅金昌 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
18 | 安徽潁上鑫泰 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
19 | 河北辛集化工集團(tuán) | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | ||||
20 | 河南中科 | 碳銨 | 粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
21 | 湖北三寧 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
22 | 河北石家莊正元 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
23 | 四川綿竹川潤 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-4-8 | |||
24 | 湖南漢壽縣氮肥廠 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-4-2 | ||||
25 | 江蘇潤豐 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | ||||
26 | 安徽金禾 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | ||||
27 | 邱縣龍港 | 碳銨 | 粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | |||
28 | 衛(wèi)輝豫北 | 碳銨 | 粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | |||
29 | 舜天化工 | 碳銨 | 粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | |||
30 | 山東三和 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-30 | |||
31 | 山東魯中 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-24 | |||
32 | 重慶華強(qiáng) | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-22 | ||||
33 | 江蘇靈谷 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-22 | |||
34 | 漣水縣化肥廠 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-22 | ||||
35 | 河北凱躍 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-22 | |||
36 | 河北晶龍豐利 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-22 | |||
37 | 晉煤中能化工 | 碳銨 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-2-11 | ||||
38 | 安徽紅四方 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-12-25 | |||
39 | 山東滕州瑞達(dá) | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
40 | 山東明水 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
41 | 山東中化平原 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
42 | 四川美氰 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
43 | 寧夏興爾泰 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
44 | 河北正元 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
45 | 河北恒心 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
46 | 河北永年縣化肥廠 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
47 | 江蘇阜寧雙多 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
48 | 河北新集 | 碳銨 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-11-29 | |||
以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |