|
||||||||||
編號 | 報價企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 云南澄江華業(yè) | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
2 | 貴州德天精細 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
3 | 云南馬龍產(chǎn)業(yè) | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
4 | 貴州黔能天和 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
5 | 貴州青利化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
6 | 四川成都驥弘 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
7 | 貴州華捷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
8 | 四川金石化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
9 | 四川嘉能佳磷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
10 | 貴州甕福 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
11 | 四川石棉蜀魯鋅冶 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
12 | 貴州修文黃磷廠 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
13 | 貴州國華天鑫 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
14 | 云南屏邊黃磷廠 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
15 | 四川金光化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-29 | |||
16 | 四川川投化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-7 | |||
17 | 云南澄江志成 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
18 | 云南寶碩化建 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
19 | 云南紅河磷電 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
20 | 云南馬龍云華 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
21 | 貴陽富捷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
22 | 湖北興發(fā) | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
23 | 貴州白馬 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
24 | 貴州甕安磷礦 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
25 | 貴州甕安龍馬磷業(yè) | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
26 | 貴州甕安龍騰化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
27 | 云南圣穎 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
28 | 貴州新強 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
29 | 攀枝花天億化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
30 | 貴州開陽安達 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
31 | 貴州福泉市華鑫 | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
32 | 四川馬邊龍?zhí)┝纂?/TD> | 黃磷 | 凈磷 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-4 | |||
以上價格僅供參考,據(jù)此操作
風險自負 |