|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 陜西陜化 | 尿素 | 尿素 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
2 | 新疆奎屯錦疆化工 | 尿素 | 尿素 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
3 | 新疆中能萬源 | 尿素 | 尿素 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
4 | 寧夏和寧 | 尿素 | 中顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
5 | 青海云天化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
6 | 山西金象 | 尿素 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
7 | 山東魯洲 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
8 | 新疆兗礦 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
9 | 青海鹽湖 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
10 | 河南晉煤天慶 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
11 | 內蒙古鄂爾多斯化學工業 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
12 | 安徽泉盛 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
13 | 內蒙古大唐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
14 | 陜西奧維乾元 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
15 | 內蒙古天潤 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
16 | 內蒙古博大 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
17 | 內蒙古中煤鄂爾多斯 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
18 | 遼寧北方煤化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
19 | 新疆心連心 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
20 | 河南安陽化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
21 | 河南安陽中盈 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
22 | 新疆宜化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
23 | 山西靈石中煤 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
24 | 新疆大黃山鴻基焦化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
25 | 新疆天運化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
26 | 四川美青 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
27 | 四川天華 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
28 | 海南富島股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
29 | 云南云維(大為) | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
30 | 云南解化化學工業總公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
31 | 云南祥豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
32 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
33 | 貴州赤天化集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
34 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
35 | 安徽六國 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
36 | 新疆玉象化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
37 | 安徽晉煤中能(臨泉化工) | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
38 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
39 | 湖北潛江金華潤 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
40 | 九江心連心 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
41 | 湖北三寧 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
42 | 河南晉開 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
43 | 河南延化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
44 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
45 | 河南中原大化集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
46 | 河南駿化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
47 | 陜西華山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
48 | 陜西渭河煤化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
49 | 四川成都玖源 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
50 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
51 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
52 | 江蘇華昌(集團)有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
53 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
54 | 江蘇新沂恒盛 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
55 | 江蘇雙多化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
56 | 山東章丘日月 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
57 | 山東陽煤平原 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
58 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
59 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
60 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
61 | 山東明水大化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
62 | 山東壽光聯盟化工集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
63 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
64 | 內蒙古博源化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
65 | 山西陽煤和順 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
66 | 山西天澤煤化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
67 | 山西潞安 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
68 | 山西晉豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
69 | 山西蘭花科技創業股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
70 | 山西晉煤天源 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
71 | 山西豐喜肥業集團股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
72 | 寧夏石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
73 | 內蒙古金新 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
74 | 甘肅劉化(集團)有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
75 | 新疆烏石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
76 | 新疆塔石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
77 | 新疆阿克蘇華錦 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
78 | 河北石家莊正元化肥集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
79 | 河北田原化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
80 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
81 | 河北邦力晉銀 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
82 | 內蒙古烏蘭泰安 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
83 | 內蒙古鄂爾多斯聯合化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
84 | 內蒙古天野化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
85 | 遼寧華錦化工集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
86 | 遼寧本溪北臺 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
87 | 吉林長山化肥集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
88 | 吉林通化化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
89 | 黑龍江華鶴煤化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
90 | 黑龍江大慶石化 | 尿素 | 小顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
91 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-12-26 | |||
92 | 湖北當陽華強化工 | 尿素 | - | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-2-6 | |||
93 | 山東晉煤明升達 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2024-2-6 | |||
94 | 廣西富島 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
95 | 安徽三星 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
96 | 河南綠宇化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
97 | 四川成都玉龍 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
98 | 山東齊魯一化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
99 | 新疆新化化肥有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2022-1-25 | |||
100 | 安徽晉煤中能化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-2-5 | |||
101 | 廣西柳化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-9-30 | |||
102 | 河北石家莊金石 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-9-30 | |||
103 | 湖北宜化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-1-18 | |||
104 | 陜西城化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-1-18 | |||
105 | 河南晉開鄲城晉鑫化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2019-9-23 | |||
106 | 黑龍江黑化集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2019-1-29 | |||
107 | 重慶江北化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2018-5-18 | |||
108 | 湖北宜化浠水 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2018-5-18 | |||
109 | 黑龍江浩良河化肥公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2018-5-18 | |||
110 | 廣西河池化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2018-2-8 | |||
111 | 福建三明 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-6-6 | |||
112 | 河北冀衡 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-5-5 | |||
113 | 河北景縣化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-5-5 | |||
114 | 河北省遷安化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-5-5 | |||
115 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-5-5 | |||
116 | 四川宏泰生化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-5-4 | |||
117 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-21 | |||
118 | 河南靈寶宜化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-3-22 | |||
119 | 河南輝縣昊利達 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-3-22 | |||
120 | 陽煤集團齊魯石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-2-20 | |||
121 | 山東寧津 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
122 | 山東兗礦嶧山 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
123 | 山東明升達(原飛達) | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
124 | 山東省滕州瑞達化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
125 | 山東煙臺巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
126 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-24 | |||
127 | 河南安陽化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-20 | |||
128 | 河南大江化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-20 | |||
129 | 四川金象化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-1-20 | |||
130 | 浙江巨化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-11-4 | |||
131 | 河北冀州銀海 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-8-11 | |||
132 | 塔里木石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-7-25 | |||
133 | 湖北棗陽 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-7-25 | |||
134 | 福建省順昌富寶實業有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-7-25 | |||
135 | 寧夏捷美豐友 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
136 | 福建永安智勝 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
137 | 云南紅河錦東 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
138 | 四川川化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
139 | 遼寧盤錦中潤化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
140 | 重慶禾豐化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
141 | 重慶堿胺 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-5-19 | |||
142 | 蘭州石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-2-1 | |||
143 | 廣西柳州化學工業集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-1-27 | |||
144 | 河北邯鄲冀南化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
145 | 河北藁城 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
146 | 中石化湖北化肥 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
147 | 安徽中石化安慶分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
148 | 江蘇姜堰化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
149 | 江蘇大豐勁力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-8 | |||
150 | 云南玉溪銀河 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
151 | 貴州化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
152 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
153 | 湖南郴州橋氮 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
154 | 湖南智成化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
155 | 湖南巴陵石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
156 | 寧夏開元豐友 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-12-7 | |||
157 | 山東青島金浪化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
158 | 河南洛陽偃師 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
159 | 山西霍化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
160 | 貴州金河 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
161 | 云南華盛化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
162 | 湖北東圣 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
163 | 山東濟寧恒力 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
164 | 山東兗礦鄒城 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
165 | 山東中農潤田化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
166 | 河南靈寶金源晨光 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
167 | 河南漯河泰豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
168 | 河南大通物產 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
169 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
170 | 山西天脊晉城化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-6 | |||
171 | 江西雙強 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-5 | |||
172 | 貴州美豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-5 | |||
173 | 安徽金禾化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-5 | |||
174 | 重慶江津化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-2-5 | |||
175 | 湖南吐綠化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-9-4 | |||
176 | 貴州興化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-8-20 | |||
177 | 湖南株州海達化肥有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-8-20 | |||
178 | 貴州畢化有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-2-9 | |||
179 | 山東青島堿業天柱 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-1-18 | |||
180 | 山東省肥城市化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-1-18 | |||
181 | 亞洲新能源控股(河南信陽)有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-1-18 | |||
182 | 河南羅山金鼎化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-1-18 | |||
183 | 河南財鑫 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-1-18 | |||
184 | 安徽阜陽 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-11-23 | |||
185 | 山東兗礦集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-9-30 | |||
186 | 河北元氏縣金田化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-9-30 | |||
187 | 江西江氨化學工業有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-8-25 | |||
188 | 江西新余二化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-6-22 | |||
189 | 湖南柳化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-5-11 | |||
190 | 云南沾化有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-5-6 | |||
191 | 云南瀘西縣偉洪吉宇 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-12 | |||
192 | 河南三門峽金茂化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-11 | |||
193 | 河北晶龍豐利 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-16 | |||
194 | 江蘇阜寧 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-9 | |||
195 | 湖北大田 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-3-8 | |||
196 | 河北河間 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-9-7 | |||
197 | 湖南省天潤化工發展股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-8-24 | |||
198 | 中國石化江西九江分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-8-23 | |||
199 | 山西五臺 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-6-23 | |||
200 | 天津市騰飛化工總廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-6-23 | |||
201 | 湖北嘉魚風華 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-5-26 | |||
202 | 中國石化鎮海煉化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-5-19 | |||
203 | 山東金鄉德華 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-5-10 | |||
204 | 云南昆明神農匯豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
205 | 江西第二化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
206 | 湖北當陽市化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
207 | 河南鄧州恒德化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
208 | 江蘇天鴻 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
209 | 江蘇淮安華爾潤化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
210 | 中國石化金陵分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
211 | 山東德齊龍化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
212 | 山東泰安雙豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
213 | 河北張家口雙環化肥有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
214 | 河北宣化化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
215 | 天津吉華 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-29 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |