|
||||||||||
編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
1 | 四川珙縣中正化學(xué)工業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
2 | 四川珙縣中正化學(xué)工業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
3 | 四川宏達(dá)股份有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
4 | 四川宏達(dá)股份有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
5 | 雙贏集團(tuán) | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
6 | 四川銀山磷化工有限公司 | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
7 | 四川龍蟒集團(tuán) | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
8 | 濟(jì)源市豐田肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
9 | 濟(jì)源市豐田肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
10 | 濟(jì)源市豐田肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 58%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
11 | 濟(jì)源市豐田肥業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 58%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
12 | 湖北祥云集團(tuán)化工股份有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
13 | 江蘇新沂恒盛化肥有限公司 | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
14 | 江蘇瑞和化肥有限公司 | 磷酸一銨 | 58% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
15 | 貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司 | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
16 | 江蘇綠陵潤(rùn)發(fā)化工有限公司 | 磷酸一銨 | 58 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
17 | 貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司 | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
18 | 陜西省雙菱化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 磷酸一銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
19 | 湖北祥云集團(tuán)化工股份有限公司 | 磷酸一銨 | 55%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
20 | 湖北宜化 | 磷酸一銨 | 55%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
21 | 湖北宜化 | 磷酸一銨 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
22 | 云南三環(huán) | 磷酸一銨 | 55顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
23 | 云南三環(huán) | 磷酸一銨 | 58%(粒狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
24 | 云南三環(huán) | 磷酸一銨 | 58%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
25 | 湖北鄂中化工 | 磷酸一銨 | 55%(粉狀) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
26 | 云南云峰化學(xué)工業(yè)有限公司 | 磷酸一銨 | 60%顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-9-19 | |||
以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |