|
||||||||||
編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
1 | 云南馬龍產(chǎn)業(yè) | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
2 | 古華奧化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
3 | 云南江磷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
4 | 云南寶碩 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
5 | 云南羊場(chǎng)煤電 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
6 | 云南盤橋磷電 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
7 | 四川沐川磷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
8 | 遵義眾立 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
9 | 四川川投 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
10 | 云南師宗金龍 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
11 | 云南宏盈磷業(yè) | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
12 | 四川啟明星磷化 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
13 | 四川嘉能佳磷化 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
14 | 貴州息烽磷礦 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
15 | 貴州開磷化工 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
16 | 貴州黔能天和 | 黃磷 | -- | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
17 | 湖北華興磷化 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
18 | 湖北生億磷化工 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
19 | 湖北宜昌楚原 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
20 | 河南超奇煤化 | 黃磷 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
21 | 云南旭東磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
22 | 四川大自然化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
23 | 云南羅平磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
24 | 云南宏盈磷業(yè) | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
25 | 貴州磷城磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
26 | 貴州修文磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
27 | 四川華豐化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
28 | 貴州黔能天和 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
29 | 貴州甕安化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
30 | 湖北華興磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
31 | 湖南瀏陽磷化 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
32 | 貴州息烽磷礦 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
33 | 四川嘉能佳磷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
34 | 四川九河化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
35 | 湖北生億磷化工 | 黃磷 | 凈磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-3-14 | |||
以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |