|
||||||||||
編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
1 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 仙隆甲胺磷400g | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
2 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 浙江三唑磷 350ml | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
3 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 三明三農(nóng)樂(lè)果400g 400g | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
4 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 山東氧樂(lè)果350g | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
5 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 山東大成敵敵畏400g 400g | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
6 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 美國(guó)樂(lè)斯本250ml | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
7 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲(chóng)劑 | 日本滅掃利200ml | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
8 | 福建漳州市 | 殺蟲(chóng)劑 | 殺蟲(chóng)葳 10% 80毫升 廣西 | 會(huì)員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
9 | 福建漳州市 | 殺蟲(chóng)劑 | 毒死蜱 40% 200毫升 深圳 | 會(huì)員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
10 | 福建漳州市 | 殺蟲(chóng)劑 | 金維達(dá) 5% 200毫升 江西 | 會(huì)員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
11 | 福建漳州市 | 殺蟲(chóng)劑 | 辛硫甲氰 25% 180毫升 山東 | 會(huì)員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
12 | 河北元氏縣益農(nóng)農(nóng)資門市 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
13 | 河北元氏縣生產(chǎn)資料公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
14 | 河北寧晉縣金誠(chéng)信農(nóng)業(yè)門市 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
15 | 河北寧晉縣生產(chǎn)資料公司農(nóng)資第一門市 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
16 | 河北威縣三高農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
17 | 河北威縣綠鑫生產(chǎn)資料有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
18 | 河北冀州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
19 | 河北冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
20 | 長(zhǎng)治市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
21 | 長(zhǎng)治市城區(qū)大慶路供銷社農(nóng)資部 | 殺蟲(chóng)劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
22 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰+氧樂(lè)果 | 殺蟲(chóng)劑 | 250毫升*40瓶/箱 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
23 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰菊酯+吡蟲(chóng)啉 | 殺蟲(chóng)劑 | 250毫升*40瓶/箱 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
24 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰菊酯 | 殺蟲(chóng)劑 | 200毫升*20瓶/箱 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
25 | 美國(guó)杜邦 | 殺蟲(chóng)劑 | 90%萬(wàn)靈 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
26 | 德國(guó)拜耳 | 殺蟲(chóng)劑 | 2.5%敵殺死 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
27 | 瑞士先正達(dá) | 殺蟲(chóng)劑 | 2.5%功夫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
28 | 山東魯南 | 殺蟲(chóng)劑 | 40%辛硫磷 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
29 | 鄭州沙隆達(dá) | 殺蟲(chóng)劑 | 40%氧化樂(lè)果 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
30 | 山東高密 | 殺蟲(chóng)劑 | 80%敵敵畏 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
31 | 鄭州沙隆達(dá) | 殺蟲(chóng)劑 | 80%敵敵畏 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
32 | 鄭州沙隆達(dá) | 殺蟲(chóng)劑 | 90%敵百蟲(chóng) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
33 | 大連瑞澤 | 殺蟲(chóng)劑 | 30%速克斃 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格 | 2006-3-17 | |||
以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |