|
||||||||||
編號 | 報價企業/地區 | 產品類型 | 產品規格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
1 | 黑龍江黑化集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
2 | 黑龍江浩良河化肥公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
3 | 江西江氨化學工業有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
4 | 山西焦化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
5 | 河南省中原大化集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
6 | 河北河間 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
7 | 安徽臨泉 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
8 | 安徽淮化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
9 | 內蒙古天野化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
10 | 云南云天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
11 | 安徽省渦陽三星 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
12 | 吉林通化化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
13 | 山西原平 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
14 | 山西省霍州市化學工業有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
15 | 石家莊正元化肥集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
16 | 山東明升達(原飛達) | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
17 | 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
18 | 云南東風氮肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
19 | 川化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
20 | 山東恒通化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
21 | 中國石油寧夏化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
22 | 中國石化鎮海煉化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
23 | 安徽中石化安慶分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
24 | 中國石化九江分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
25 | 安徽阜陽 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
26 | 四川美豐化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
27 | 山東濟寧 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
28 | 安徽紅四方 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
29 | 福建省順昌富寶實業有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
30 | 福建省石化集團三明化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
31 | 湖南郴州橋氮 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
32 | 河北邯鄲冀南化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
33 | 湖北宜化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
34 | 山東瑞星 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
35 | 山東兗礦魯南化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
36 | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
37 | 湖南株州海達化肥有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
38 | 蘭州遠東 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
39 | 遼寧盤錦中潤化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
40 | 河北滄州大化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
41 | 遼寧華錦化工集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
42 | 山西省豐喜肥業集團股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
43 | 吉林長山化肥集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
44 | 中國石油大慶石化分公司化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
45 | 河北景縣 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
46 | 山東魯西化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
47 | 江蘇靈谷化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
48 | 陜西省渭河煤化工集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
49 | 陜西華山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
50 | 中國石化金陵分公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
51 | 遼寧錦西天然氣化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
52 | 新疆新化化肥有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
53 | 貴州赤天化集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
54 | 云南沾化有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
55 | 云南解化化學工業總公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
56 | 四川瀘天化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
57 | 湖北當陽市化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
58 | 湖南宜化化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
59 | 河南安陽化學工業集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
60 | 河南心連心化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
61 | 河北省遷安化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
62 | 山東省肥城市化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
63 | 河南駿馬化工集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
64 | 河南平頂山飛行化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
65 | 海洋石油富島股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
66 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
67 | 河北石家莊化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
68 | 山東壽光聯盟化工集團有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
69 | 山東兗礦嶧山化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
70 | 山東德齊龍化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
71 | 湖北當陽華強化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
72 | 湖北大田 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
73 | 山東明水大化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
74 | 中農潤田化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
75 | 江蘇阜寧 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
76 | 陜西城化股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
77 | 塔西南石油化工廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
78 | 江蘇恒盛化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
79 | 中國石油烏魯木齊化工銷售公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
80 | 貴州化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
81 | 重慶江津化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
82 | 四川金象化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
83 | 廣西柳州化學工業集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
84 | 河南靈化集團 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
85 | 河南羅山金鼎化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
86 | 河南漯河迎豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
87 | 山西永濟中農化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
88 | 江西第二化肥廠 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
89 | 河南綠宇化電有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
90 | 湖南巴陵石化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
91 | 廣西河池化工股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
92 | 山西蘭花科技創業股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
93 | 湖南省天潤化工發展股份有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
94 | 湖南智成化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
95 | 重慶江北化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
96 | 河北宣化化肥 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
97 | 河北東光 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
98 | 本溪北化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
99 | 山東阿斯德化工集團有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
100 | 重慶堿胺 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
101 | 貴州宜化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
102 | 貴州畢化有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
103 | 甘肅劉化(集團)有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
104 | 重慶禾豐化工有限責任公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
105 | 浙江巨化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
106 | 山東煙臺巨力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
107 | 河北邦力大銀化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
108 | 貴州興化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
109 | 山西天澤煤化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
110 | 江蘇淮安華爾潤化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
111 | 江蘇大豐市勁力化肥有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
112 | 江蘇華昌(集團)有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
113 | 天脊中化高平 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
114 | 山東青島堿業天柱 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
115 | 廣西桂林東方 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
116 | 湖南省湘氮實業有限公司 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
117 | 湖北宜化浠水 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
118 | 湖北棗陽化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
119 | 湖北化肥 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
120 | 江蘇姜堰化肥有限公司 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
121 | 天津市騰飛化工總廠 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
122 | 黑龍江農墾博興化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
123 | 內蒙古烏拉山 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
124 | 山西五臺 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
125 | 河北石家莊金石 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
126 | 寧夏豐友 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
127 | 蘭州石化 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
128 | 云南云維 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
129 | 瀘西縣偉洪吉宇 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
130 | 昆明神農匯豐 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
131 | 成都玖源 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
132 | 四川成都玉龍 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
133 | 云南紅河錦東 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
134 | 河南延化 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
135 | 湖北嘉魚風華 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
136 | 湖北潛江華潤 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
137 | 湖北武漢福源 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
138 | 天脊集團晉城化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
139 | 山西晉豐 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
140 | 天津吉華 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
141 | 江蘇天鴻 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
142 | 安徽金禾化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
143 | 安徽建來化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
144 | 河北銀海 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
145 | 江西新余二化 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
146 | 江蘇雙多化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
147 | 山東省滕州瑞達化工有限公司 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
148 | 河北晶龍豐利 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
149 | 山東鄒城 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
150 | 河南大通 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
151 | 河南輝縣昊利達 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
152 | 新疆阿克蘇華錦 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
153 | 河南晉開 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
154 | 河南鄧州恒德化工有限責任公司 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
155 | 鄭州穎青 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
156 | 張家口雙環化肥有限責任公司 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
157 | 山東海化 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
158 | 山東永興化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
159 | 云南峨山銀河 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
160 | 云南華盛化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
161 | 河南三門峽金茂化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
162 | 河南大江化工有限公司 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
163 | 山東齊魯尿素 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
164 | 山東青島金浪化工 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
165 | 山東章丘日月 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
166 | 山東中化平原 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
167 | 內蒙古鄂爾多斯聯合化工 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
168 | 河北藁城 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
169 | 貴州美豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
170 | 山東魯洲 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
171 | 泰安雙豐 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
172 | 河南財鑫 | 尿素 | 46 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
173 | 湖北三寧 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
174 | 河南洛陽偃師 | 尿素 | 46% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |